|
Fundamental TechnologiesCassini MIMI Pages |
| EINC (MeV/Nuc) | Protons(D4) |
TDD( 1) (D4) |
Electrons(D4) | TDD(19)(D4) |
Helium (D4) |
TDD( 4) (D4) |
Oxygen (D4) |
TDD(10) (D4) |
thresh ( 1) |
thresh ( 2) |
thresh ( 3) |
thresh ( 4) |
thresh ( 5) |
| 1.25E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.30E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.35E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.40E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.45E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.51E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.57E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.63E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.69E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.76E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.82E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.89E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 1.97E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.04E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.12E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.20E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.29E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.38E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.47E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.56E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.66E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.76E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.87E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 2.98E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 5 |
| 3.09E-02 |